Bundesliga Saison 2019/2020
Ergebnisse
1. FC Nürnberg vs.
Dynamo Dresden | 1 : 0 | : |
Hamburger SV | 0 : 4 | : |
SV Sandhausen | 2 : 3 | : |
VfL Osnabrück | 1 : 0 | : |
FC Heidenheim | 2 : 2 | : |
Darmstadt 98 | 3 : 3 | : |
Karlsruher SC | 1 : 1 | : |
Hannover 96 | 4 : 0 | : |
FC St. Pauli | 1 : 1 | : |
Erzgebirge Aue | 3 : 4 | : |
Jahn Regensburg | 1 : 1 | : |
VfL Bochum | 1 : 3 | : |
Arminia Bielefeld | 1 : 5 | : |
Greuther Fürth | 0 : 0 | : |
SV Wehen-Wiesbaden | 0 : 2 | : |
VfB Stuttgart | : | : |
Holstein Kiel | : | : |
Tabelle
Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
16 | 1. FC Nürnberg | 15 | 21 : 29 | 15 |