Bundesliga Saison 2022/2023
Ergebnisse
FC Schalke 04 vs.
1. FC Köln | 1 : 3 | 0 : 0 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2 : 2 | 0 : 0 | ||
VfL Wolfsburg | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
1. FC Union Berlin | 1 : 6 | 0 : 0 | ||
VfB Stuttgart | 1 : 1 | 2 : 1 | ||
VfL Bochum 1848 | 3 : 1 | 2 : 0 | ||
Borussia Dortmund | 0 : 1 | 2 : 2 | ||
FC Augsburg | 2 : 3 | 1 : 1 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 0 : 4 | : | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 3 | : | ||
Hertha BSC | 1 : 2 | : | ||
Sport-Club Freiburg | 0 : 2 | : | ||
SV Werder Bremen | 1 : 2 | : | ||
1. FSV Mainz 05 | 1 : 0 | : | ||
FC Bayern München | 0 : 2 | : | ||
Eintracht Frankfurt | 0 : 3 | : | ||
RB Leipzig | 1 : 6 | : |
Tabelle
Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
17 | FC Schalke 04 | 14 | 21 : 30 | 16 |
DFB-Pokal Saison 2022/2023
Bremer SV | - | FC Schalke 04 | 0 : 5 | |
TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 5 : 1 |